Przyłącza
Połączenie rur metalowych z kolanami do syfonu HT
Podłączenie zestawu odpływowego do kolana do syfonu HT HTSW
Połączenie rur metalowych z rurami HT
Podłączenie syfonu butelkowego do przyłącza HT HTS
Połączenie rur metalowych z kolanami HT
Podłączenie zestawu odpływowego do kolana HT HTB, DN = średnica znamionowa
Przyłącza HT na rury żeliwne bezkielichowe
Przedłużenie rury żeliwnej z przyłączem HT HTUG
Minimalne średnice dla instalacji z przyłączem jednoprzewodowym
Połączenie rur metalowych z kolanami do syfonu HT
Rura metalowa | Kolano do syfonu HT | Mankiet gumowy |
---|---|---|
28 - 34 mm ø | DN 40/30 | DN 40/30 A |
28 - 34 mm ø | DN 40/40 | DN 40/30 B |
38 - 44 mm ø | DN 40/40 | DN 40/40 C |
28 - 34 mm ø | DN 50/40 | DN 40/30 B |
38 - 44 mm ø | DN 50/40 | DN 40/40 C |
28 - 34 mm ø | DN 50/50 | DN 50/30 D |
38 - 44 mm ø | DN 50/50 | DN 50/40 E |
48 - 54 mm ø | DN 50/50 | DN 50/50 F |
Podłączenie zestawu odpływowego do kolana do syfonu HT HTSW
Połączenie rur metalowych z rurami HT
Rura metalowa | Przyłącze HT (HTS) | Mankiet gumowy |
---|---|---|
28 - 34 mm ø | DN 40/40 | DN 40/30 B |
38 - 44 mm ø | DN 40/40 | DN 40/40 C |
28 - 34 mm ø | DN 50/40 | DN 40/30 B |
38 - 44 mm ø | DN 50/40 | DN 40/40 C |
28 - 34 mm ø | DN 50/50 | DN 50/30 D |
38 - 44 mm ø | DN 50/50 | DN 50/40 E |
48 - 54 mm ø | DN 50/50 | DN 50/50 F |
Podłączenie syfonu butelkowego do przyłącza HT HTS
Połączenie rur metalowych z kolanami HT
Rura metalowa | Kolano HT | Mankiet gumowy |
---|---|---|
28 - 34 mm ø | DN 40 | DN 40 - 1¼" |
28 - 44 mm ø | DN 50 | DN 50 - 1¼" |
28 - 34 mm ø | DN 50 | DN 50 - ½" |
Podłączenie zestawu odpływowego do kolana HT HTB, DN = średnica znamionowa
Przyłącza HT na rury żeliwne bezkielichowe
Rura żeliwna bezkielichowa | Złączka HT do rury żeliwnej (HTUG) | Podwójne uszczelnienie, rozmiar |
---|---|---|
50 mm ø | DN 50 | DN 40/30 B |
70 mm ø | DN 75 | DN 75 |
100 mm ø | DN 110 | DN 110 |
Przedłużenie rury żeliwnej z przyłączem HT HTUG
Norma DIN 1986, część 2, przewiduje minimalne średnice dla instalacji z przyłączem jednoprzewodowym. Oto przegląd tych wartości:
Urządzenie sanitarne lub rodzaj przewodu | Średnica znamionowa przyłącza jednoprzewodowego DN |
---|---|
Umywalka, Umywalka Stojąca, bidet | 40 |
Urządzenia Kuchenne (Zlewozmywak, Zlewozmywak stojący pojedynczy i podwójny), Zmywarka do maks. 12 Kompletów nakryć, zlew, pralka na maks. 6 kg suchego prania z własną blokadą antyzapachową | 50 |
pralka na 6-12 kg suchego prania | 75 |
Odpływ Podłogowy DN 75 | 75 |
Odpływ Podłogowy DN 110 | 110 |
Miska Ustępowa | 110 |
Brodzik Prysznicowy, wanna do mycia nóg, wanna z bezpośrednim podłączeniem do instalacji | 50 |
Instalacje wody brudnej nie powinny być w żadnym przypadku podłączane do instalacji deszczowych, jeśli są dostępne oddzielne systemy.
System odwodnienia wnętrza budynku HT Marley może być bezpośrednio podłączany do instalacji gruntowych KG bez kształtki przejściowej. Do podłączenia rur kamionkowych lub żeliwnych dostępne są przyłącza z odpowiednimi uszczelkami.